チャンピオンズカップ2016、出走馬の調教後の馬体重
枠番・馬番 | 馬名 | 馬体重(前走比) | 計量日 | 前走時 |
---|---|---|---|---|
1-1 | カフジテイク | 494(+10) | 12月1日 | 484 |
2-2 | アウォーディー | 506(+2) | 12月1日 | 504 |
2-3 | ブライトライン | 534(+6) | 12月1日 | 528 |
3-4 | アスカノロマン | 530(-2) | 11月30日 | 532 |
3-5 | ロワジャルダン | 510(+10) | 11月30日 | 500 |
4-6 | モンドクラッセ | 530(-2) | 11月30日 | 532 |
4-7 | ラニ | 550(+8) | 12月1日 | 542 |
5-8 | サウンドトゥルー | 480(+6) | 11月30日 | 474 |
5-9 | ノンコノユメ | 454(+6) | 12月1日 | 438 |
6-10 | メイショウスミトモ | 492(+20) | 12月1日 | 472 |
6-11 | コパノリッキー | 550(+15) | 11月30日 | 535 |
7-12 | ゴールドドリーム | 526(+12) | 12月1日 | 514 |
7-13 | ブライトアイディア | 536(+14) | 12月1日 | 522 |
8-14 | アポロケンタッキー | 572(+10) | 12月1日 | 562 |
8-15 | モーニン | 534(+8) | 12月1日 | 526 |
JRAの公式ホームページ『チャンピオンズカップ(GI) 出走予定馬の「調教後の馬体重」』より引用。http://www.jra.go.jp/news/201612/120105.html
※馬体重の数値は全て「kg」。
※馬体重は計量時のデータで、レース当日の馬体重とは異なります。馬体重は当日にJRAより発表される数値をご確認ください。
↓↓↓