【チャンピオンズC2015】出走予定馬&外国馬、斤量・前走成績
第16回チャンピオンズカップ(G?)
2015年12月6日(日)
中京11R 発走時刻: 15:30
1800m ダート・左
馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
---|---|---|---|
アウォーディー | 牡5 | 57.0kg | シリウスS(G3) 15.10.03/1着 |
イッシンドウタイ | 牡6 | 57.0kg | 平安S(G3) 15.05.23/13着 |
グランドシチー | 牡8 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/10着 |
クリノスターオー | 牡5 | 57.0kg | みやこS(G3) 15.11.08/5着 |
グレープブランデー | 牡7 | 57.0kg | 武蔵野S(G3) 15.11.14/5着 |
コパノリッキー | 牡5 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/1着 |
コーリンベリー | 牝5 | 55.0kg | JBCスプ(G1) 15.11.03/1着 |
サウンドトゥルー | せん5 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/2着 |
サンビスタ | 牝6 | 55.0kg | JBCレデ(G1) 15.11.03/2着 |
ダノンリバティ | 牡3 | 56.0kg | みやこS(G3) 15.11.08/6着 |
ナムラビクター | 牡6 | 57.0kg | シリウスS(G3) 15.10.03/3着 |
ニホンピロアワーズ | 牡8 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/8着 |
ノンコノユメ | 牡3 | 56.0kg | 武蔵野S(G3) 15.11.14/1着 |
ハッピースプリント | 牡4 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/5着 |
ホッコータルマエ | 牡6 | 57.0kg | JBCクラ(G1) 15.11.03/3着 |
ロワジャルダン | 牡4 | 57.0kg | みやこS(G3) 15.11.08/3着 |
ローマンレジェンド | 牡7 | 57.0kg | みやこS(G3) 15.11.08/3着 |
ワンダーアキュート | 牡9 | 57.0kg | MCS南部(G1) 15.10.12/3着 |
外国馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 前走成績 |
---|---|---|---|
ガンピット | せん5 | 57.0kg | ジャクソンハンデ 15.11.18/1着 |
↓↓↓