チャンピオンズカップ2016枠順確定、アウォーディーは2枠2番
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフジテイク | 牡4 | 57.0 | 津村明秀 |
2 | 2 | アウォーディー | 牡6 | 57.0 | 武豊 |
2 | 3 | ブライトライン | 牡7 | 57.0 | 田辺裕信 |
3 | 4 | アスカノロマン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 |
3 | 5 | ロワジャルダン | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 |
4 | 6 | モンドクラッセ | 牡5 | 57.0 | 丸山元気 |
4 | 7 | ラニ | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 |
5 | 8 | サウンドトゥルー | セ6 | 57.0 | 大野拓弥 |
5 | 9 | ノンコノユメ | セ4 | 57.0 | R.ムーア |
6 | 10 | メイショウスミトモ | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 |
6 | 11 | コパノリッキー | 牡6 | 57.0 | C.ルメール |
7 | 12 | ゴールドドリーム | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ |
7 | 13 | ブライトアイディア | 牡6 | 57.0 | 幸英明 |
8 | 14 | アポロケンタッキー | 牡4 | 57.0 | 松若風馬 |
8 | 15 | モーニン | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭太 |
↓↓↓