チャンピオンズカップ2016、出走馬の最終追い切りタイム
馬名 | 日付 | コース(馬場) | 乗り役 | タイム | 脚色 |
---|---|---|---|---|---|
カフジテイク | 11/30(水) | 栗坂(重) | 助手 | 51.9-38.2-25.0-12.7 | G強 |
アウォーディー | 11/30(水) | CW(重) | 助手 | 82.1-66.8-52.7-39.0-12.3 外フェルメッツァ馬也を6Fで1秒7追走1F併せでクビ差遅れ |
一杯 |
ブライトライン | 12/1(木) | 栗坂(稍) | 助手 | 55.7-38.0-24.4-12.7 | 馬也 |
アスカノロマン | 11/30(水) | CW(重) | 助手 | 83.0-67.3-53.7-40.4-13.3 | 馬也 |
ロワジャルダン | 11/30(水) | 南D(良) | 横山典弘 | 65.7-51.9-39.0-12.9 外アンヴェイルドG強を5Fで0秒6追走1F併せで0秒1先着 |
馬也 |
モンドクラッセ | 11/30(水) | 南W(良) | 助手 | 70.1-54.4-39.1-12.6 | 強め |
ラニ | 12/1(木) | 栗E(稍) | 内田博幸 | ?87.5-59.2-47.3-35.6-12.2 | 一杯 |
サウンドトゥルー | 11/30(水) | 美坂(良) | 大野拓弥 | 52.2-38.5-25.4-12.8 | 馬也 |
ノンコノユメ | 12/1(木) | 南W(重) | R.ムーア | 69.9-54.7-40.1-13.3 外エクストレミティー馬也と5F併せでクビ差遅れ |
強め |
メイショウスミトモ | 12/1(木) | 栗坂(稍) | 古川吉洋 | 53.2-38.8-25.0-12.7 | 強め |
コパノリッキー | 11/30(水) | CW(重) | 助手 | 69.5-52.6-38.2-12.3 | 馬也 |
ゴールドドリーム | 11/30(水) | 栗坂(重) | 藤懸貴志 | 50.8-36.7-23.7-12.1 | 一杯 |
ブライトアイディア | 11/30(水) | 栗坂(重) | 助手 | 52.8-38.4-24.8-12.6 | 仕掛け |
アポロケンタッキー | 11/30(水) | 栗坂(重) | 松若風馬 | 53.6-38.4-25.1-12.6 外トウシンイーグル強めと併せで0秒1先着 |
一杯 |
モーニン | 11/30(水) | 栗坂(重) | 助手 | 51.1-37.0-24.0-12.0 | G前一杯 |
↓↓↓